Frota de artes menores con artes de enmalle por tramos de arqueo GT | |||||||||
Buques | Eslora | Arqueo GT | Potencia CV | ||||||
Nº | % | % Var | Media | Total | Medio | Total | Medio | ||
Menos de 1,5 GT | 1.024 | 48,08% | -3,12% | 5,04 | 783 | 0,76 | 15.383 | 15,02 | |
De 1,5 a 10 GT | 940 | 44,13% | -2,99% | 8,47 | 3.582 | 3,81 | 37.236 | 39,61 | |
De 10 a 25 GT | 148 | 6,95% | -6,92% | 13,38 | 2.137 | 14,44 | 14.473 | 97,79 | |
De 25 a 100 GT | 18 | 0,85% | -10,00% | 15,83 | 609 | 33,83 | 2.750 | 152,78 | |
Total |