Frota de artes menores con percebe por nº de licenzas | |||||||||
Buques | Eslora | Arqueo GT | Potencia CV | ||||||
Nº | % | % Var | Media | Total | Medio | Total | Medio | ||
1 licenza | 1 | 0,17% | -50,00% | 3,75 | 0 | 0,39 | 0 | 0,00 | |
2 licenzas | 21 | 3,56% | 10,53% | 4,82 | 13 | 0,61 | 301 | 14,35 | |
3 licenzas | 78 | 13,22% | -3,70% | 5,23 | 69 | 0,89 | 1.127 | 14,45 | |
4 licenzas | 155 | 26,27% | 0,65% | 5,56 | 183 | 1,18 | 3.272 | 21,11 | |
5 licenzas | 335 | 56,78% | 0,30% | 6,74 | 735 | 2,19 | 9.642 | 28,78 | |
Total |