Frota de artes menores con percebe por tramos de arqueo GT | |||||||||
Buques | Eslora | Arqueo GT | Potencia CV | ||||||
Nº | % | % Var | Media | Total | Medio | Total | Medio | ||
Menos de 1,5 GT | 367 | 62,20% | 0,27% | 5,12 | 295 | 0,80 | 6.486 | 17,67 | |
De 1,5 a 10 GT | 221 | 37,46% | 0,00% | 7,82 | 681 | 3,08 | 7.683 | 34,76 | |
De 10 a 25 GT | 2 | 0,34% | -33,33% | 12,89 | 24 | 11,95 | 174 | 87,00 | |
Total |