Frota de artes menores con artes de nasas por tramos de arqueo GT | ||||||||
Buques | Eslora | Arqueo GT | Potencia CV | |||||
Nº | % | Media | Total | Medio | Total | Medio | ||
Menos de 1,5 GT | 1.882 | 62,36% | 5,32 | 1.903 | 1,01 | 41.676 | 22,14 | |
De 1,5 a 10 GT | 1.002 | 33,20% | 7,94 | 3.258 | 3,25 | 36.512 | 36,44 | |
De 10 a 25 GT | 122 | 4,04% | 13,39 | 1.749 | 14,33 | 11.481 | 94,11 | |
De 25 a 100 GT | 12 | 0,40% | 15,73 | 398 | 33,16 | 1.767 | 147,25 | |
Total |