Frota de artes menores por tipos de artes | ||||||||
Datos agregados | Buques | Distribución | Arqueo | Potencia | ||||
Nº | % Var | % | Var % | GT | % Var | CV | % Var | |
Anzol | 1.890 | -1,25% | 48,60% | -0,14% | 4.528 | 0,44% | 53.656 | -2,20% |
Artes de marisqueo | 3.059 | -1,23% | 78,66% | -0,21% | 4.695 | 0,03% | 75.978 | -1,43% |
Artes remolcadas ou haladas á man | 248 | -1,59% | 6,38% | -0,04% | 647 | -2,36% | 6.683 | -2,69% |
Cerco | 44 | 2,33% | 1,13% | 0,04% | 195 | 3,91% | 1.705 | 1,97% |
Enmalle | 2.043 | -1,11% | 52,53% | -0,08% | 6.737 | -0,52% | 71.518 | -2,09% |
Nasas | 3.018 | -0,76% | 77,60% | 0,17% | 7.308 | -1,85% | 91.436 | -1,43% |
Outras licenzas | 198 | -4,81% | 5,09% | -0,21% | 241 | -4,94% | 4.689 | -7,64% |
Total |