Frota de artes menores con trasmallos por nº de licenzas | ||||||||
Buques | Eslora | Arqueo GT | Potencia CV | |||||
Nº | % | Media | Total | Medio | Total | Medio | ||
1 licenza | 2 | 0,20% | 5,23 | 2 | 1,20 | 60 | 30,00 | |
2 licenzas | 71 | 7,08% | 5,38 | 77 | 1,09 | 1.716 | 24,17 | |
3 licenzas | 179 | 17,85% | 5,88 | 425 | 2,37 | 4.932 | 27,55 | |
4 licenzas | 342 | 34,10% | 6,65 | 862 | 2,52 | 10.765 | 31,48 | |
5 licenzas | 409 | 40,78% | 7,52 | 1.420 | 3,47 | 14.872 | 36,36 | |
Total |