Frota de artes menores con artes de enmalle | ||||||||
Datos agregados | Buques | Distribución | Arqueo | Potencia | ||||
Nº | % Var | % | Var % | GT | % Var | CV | % Var | |
Miños | 922 | -2,33% | 45,13% | -0,56% | 4.649 | -3,80% | 41.583 | -3,78% |
Raeira | 8 | 0,00% | 0,39% | 0,00% | 51 | 0,00% | 546 | 0,92% |
Trasmallos | 1.003 | -0,69% | 49,09% | 0,21% | 2.787 | 4,41% | 32.346 | -0,85% |
Vetas | 782 | -2,13% | 38,28% | -0,40% | 4.035 | -2,72% | 35.204 | -2,80% |
Volantillas | 3 | 0,00% | 0,15% | 0,00% | 23 | 0,00% | 95 | 0,00% |
Volantíns | 45 | 32,35% | 2,20% | 0,56% | 168 | 38,03% | 1.739 | 31,62% |
Xeito | 415 | -0,48% | 20,31% | 0,13% | 790 | 0,38% | 10.990 | 0,08% |
Enmalle |