Frota de artes menores con marisqueo desde embarcación por tramos de arqueo GT | ||||||||
Buques | Eslora | Arqueo GT | Potencia CV | |||||
Nº | % | Media | Total | Medio | Total | Medio | ||
Menos de 1,5 GT | 2.103 | 82,70% | 5,27 | 2.088 | 0,99 | 45.057 | 21,42 | |
De 1,5 a 10 GT | 436 | 17,15% | 7,28 | 1.072 | 2,46 | 12.995 | 29,81 | |
De 10 a 25 GT | 3 | 0,12% | 13,06 | 41 | 13,56 | 220 | 73,33 | |
De 100 a 300 GT | 1 | 0,04% | 5,60 | 126 | 126,00 | 50 | 50,00 | |
Total |