Frota de artes menores con marisqueo desde embarcación por provincias | ||||||||
Datos agregados | Buques | Distribución | Arqueo | Potencia | ||||
Nº | % Var | % | Var % | GT | % Var | CV | % Var | |
A Coruña | 1.379 | -0,79% | 54,23% | -0,45% | 1.801 | -1,00% | 30.053 | -0,62% |
Lugo | -100,00% | -0,04% | -100,00% | -100,00% | ||||
Pontevedra | 1.164 | 1,13% | 45,77% | 0,49% | 1.527 | 11,12% | 28.269 | 1,42% |
Total |