Frota de artes menores con Nasa para nécora e camarón por zonas de produción | ||||||||
Datos agregados | Buques | Distribución | Arqueo | Potencia | ||||
Nº | % Var | % | Var % | GT | % Var | CV | % Var | |
Zona I - Vigo | 313 | -0,32% | 12,89% | -0,02% | 611 | 1,70% | 9.650 | 3,24% |
Zona II - Pontevedra | 232 | -0,43% | 9,55% | -0,03% | 516 | -0,98% | 7.751 | -0,65% |
Zona III - Arousa | 1.076 | -0,55% | 44,30% | -0,17% | 1.591 | 3,51% | 27.177 | 9,81% |
Zona IV - Muros | 331 | 0,30% | 13,63% | 0,06% | 546 | 1,76% | 6.931 | 2,23% |
Zona V - Fisterra | 61 | -6,15% | 2,51% | -0,16% | 156 | -13,06% | 1.751 | -8,66% |
Zona VI - Costa da Morte | 144 | 1,41% | 5,93% | 0,09% | 376 | 3,56% | 4.741 | 4,43% |
Zona VII - Coruña-Ferrol | 172 | 0,58% | 7,08% | 0,05% | 302 | 2,35% | 4.592 | 3,56% |
Zona VIII - Cedeira | 46 | 4,55% | 1,89% | 0,09% | 77 | 5,97% | 1.052 | 3,24% |
Zona IX - Mariña lucense | 54 | 3,85% | 2,22% | 0,09% | 251 | 3,74% | 2.241 | 1,82% |
Total |