Frota de artes menores con artes de nasas | ||||||||
Datos agregados | Buques | Distribución | Arqueo | Potencia | ||||
Nº | % Var | % | Var % | GT | % Var | CV | % Var | |
Nasa para anguía | 39 | -2,50% | 1,28% | -0,03% | 38 | -3,20% | 919 | -0,54% |
Nasa para centola | 33 | 57,14% | 1,08% | 0,39% | 75 | 91,18% | 1.068 | 76,51% |
Nasa para choco | 215 | -2,71% | 7,06% | -0,19% | 220 | -0,04% | 4.978 | 0,05% |
Nasa para conguito | 3 | 50,00% | 0,10% | 0,03% | 3 | 21,49% | 76 | 8,57% |
Nasa para lagosta e bogavante | 6 | 0,00% | 0,20% | 0,00% | 33 | 0,00% | 240 | 0,00% |
Nasa para nécora e camarón | 2.429 | -0,16% | 79,74% | -0,05% | 4.426 | 1,80% | 65.886 | 4,93% |
Nasa para peixes | 12 | -7,69% | 0,39% | -0,03% | 129 | -9,93% | 880 | -10,20% |
Nasa para polbo | 1.249 | -0,08% | 41,00% | 0,01% | 5.271 | -1,51% | 51.319 | -0,25% |
Nasa voitirón | 66 | 0,00% | 2,17% | 0,00% | 69 | 1,55% | 1.653 | 3,44% |
Nasas |