Frota de artes menores con miños por tramos de arqueo GT | ||||||||
Buques | Eslora | Arqueo GT | Potencia CV | |||||
Nº | % | Media | Total | Medio | Total | Medio | ||
Menos de 1,5 GT | 175 | 18,40% | 5,53 | 186 | 1,06 | 3.551 | 20,29 | |
De 1,5 a 10 GT | 639 | 67,19% | 8,49 | 2.453 | 3,84 | 25.839 | 40,44 | |
De 10 a 25 GT | 123 | 12,93% | 13,47 | 1.790 | 14,55 | 12.236 | 99,48 | |
De 25 a 100 GT | 14 | 1,47% | 15,60 | 479 | 34,20 | 2.085 | 148,93 | |
Total |