Frota de artes menores con artes de marisqueo por provincias | ||||||||
Datos agregados | Buques | Distribución | Arqueo | Potencia | ||||
Nº | % Var | % | Var % | GT | % Var | CV | % Var | |
A Coruña | 1.668 | -0,60% | 53,81% | 0,02% | 2.435 | 0,53% | 38.284 | 4,52% |
Lugo | 23 | -4,17% | 0,74% | -0,03% | 84 | -9,62% | 660 | -15,92% |
Pontevedra | 1.409 | -0,63% | 45,45% | 0,00% | 2.186 | 2,67% | 38.254 | 6,48% |
Total |