Frota de artes menores con Nasa para nécora e camarón por zonas de produción | ||||||||
Datos agregados | Buques | Distribución | Arqueo | Potencia | ||||
Nº | % Var | % | Var % | GT | % Var | CV | % Var | |
Zona I - Vigo | 324 | -1,82% | 13,11% | -0,09% | 590 | -2,49% | 9.058 | -3,20% |
Zona II - Pontevedra | 252 | -1,95% | 10,19% | -0,09% | 524 | -0,25% | 7.896 | -0,64% |
Zona III - Arousa | 1.094 | -1,44% | 44,26% | -0,14% | 1.405 | -0,22% | 19.248 | 0,68% |
Zona IV - Muros | 328 | 1,23% | 13,27% | 0,31% | 550 | 0,32% | 5.473 | 4,12% |
Zona V - Fisterra | 69 | -8,00% | 2,79% | -0,21% | 179 | -11,88% | 1.815 | -6,06% |
Zona VI - Costa da Morte | 136 | -1,45% | 5,50% | -0,02% | 319 | -10,42% | 4.056 | -6,28% |
Zona VII - Coruña-Ferrol | 166 | 3,11% | 6,72% | 0,28% | 341 | 6,61% | 4.269 | 4,83% |
Zona VIII - Cedeira | 45 | 4,65% | 1,82% | 0,10% | 74 | 3,16% | 1.044 | 5,03% |
Zona IX - Mariña lucense | 58 | -6,45% | 2,35% | -0,13% | 261 | -12,56% | 2.254 | -13,31% |
Total |