Frota de artes menores con miños por tramos de potencia CV | |||||||||
Buques | Eslora | Arqueo GT | Potencia CV | ||||||
Nº | % | % Var | Media | Total | Medio | Total | Medio | ||
Sen motor | 22 | 2,26% | -4,35% | 5,15 | 18 | 0,83 | 0 | 0,00 | |
De 0 a 50 CV | 655 | 67,32% | -2,09% | 7,58 | 2.000 | 3,05 | 16.910 | 25,82 | |
De 50 a 100 CV | 217 | 22,30% | -8,05% | 11,20 | 1.924 | 8,87 | 16.869 | 77,74 | |
De 100 a 150 CV | 53 | 5,45% | -10,17% | 13,03 | 765 | 14,44 | 6.699 | 126,41 | |
Máis de 150 CV | 26 | 2,67% | 4,00% | 14,78 | 605 | 23,27 | 4.974 | 191,31 | |
Total |