Frota de artes menores con miños por tramos de arqueo GT | |||||||||
Buques | Eslora | Arqueo GT | Potencia CV | ||||||
Nº | % | % Var | Media | Total | Medio | Total | Medio | ||
Menos de 1,5 GT | 195 | 20,04% | -3,94% | 5,31 | 172 | 0,88 | 2.954 | 15,15 | |
De 1,5 a 10 GT | 627 | 64,44% | -3,09% | 8,73 | 2.589 | 4,13 | 26.634 | 42,48 | |
De 10 a 25 GT | 133 | 13,67% | -6,99% | 13,44 | 1.943 | 14,61 | 13.114 | 98,60 | |
De 25 a 100 GT | 18 | 1,85% | -5,26% | 15,83 | 609 | 33,83 | 2.750 | 152,78 | |
Total |