Frota de artes menores con artes de anzol por tramos de arqueo GT | |||||||||
Buques | Eslora | Arqueo GT | Potencia CV | ||||||
Nº | % | % Var | Media | Total | Medio | Total | Medio | ||
Menos de 1,5 GT | 1.441 | 72,78% | -1,91% | 4,96 | 1.033 | 0,72 | 18.227 | 12,65 | |
De 1,5 a 10 GT | 436 | 22,02% | -2,90% | 8,33 | 1.578 | 3,62 | 16.152 | 37,05 | |
De 10 a 25 GT | 89 | 4,49% | -6,32% | 13,60 | 1.314 | 14,76 | 8.965 | 100,73 | |
De 25 a 100 GT | 14 | 0,71% | -6,67% | 15,87 | 463 | 33,10 | 2.055 | 146,79 | |
Total |