Frota do Caladoiro Nacional con artes de cerco por tramos de arqueo GT | |||||||||
Buques | Eslora | Arqueo GT | Potencia CV | ||||||
Nº | % | % Var | Media | Total | Medio | Total | Medio | ||
De 1,5 a 10 GT | 16 | 10,13% | -5,88% | 10,85 | 119 | 7,45 | 1.542 | 96,34 | |
De 10 a 25 GT | 53 | 33,54% | -3,64% | 14,17 | 893 | 16,84 | 6.626 | 125,02 | |
De 25 a 100 GT | 85 | 53,80% | -2,30% | 20,05 | 4.670 | 54,94 | 23.970 | 282,00 | |
De 100 a 300 GT | 4 | 2,53% | 0,00% | 26,01 | 445 | 111,34 | 1.384 | 346,10 | |
Total |