Frota do Caladoiro Nacional con artes de cerco por tramos de eslora | |||||||||
Buques | Eslora | Arqueo GT | Potencia CV | ||||||
Nº | % | % Var | Media | Total | Medio | Total | Medio | ||
Menos de 12 m | 17 | 10,76% | -5,56% | 10,86 | 137 | 8,07 | 1.519 | 89,32 | |
De 12 a 18 m | 72 | 45,57% | -5,26% | 14,96 | 1.575 | 21,87 | 11.410 | 158,47 | |
De 18 a 24 m | 64 | 40,51% | 0,00% | 20,93 | 3.896 | 60,88 | 18.719 | 292,49 | |
Máis de 24 m | 5 | 3,16% | 0,00% | 26,17 | 519 | 103,81 | 1.874 | 374,88 | |
Total |