Frota de artes menores con artes de nasas por tramos de potencia CV | |||||||||
Buques | Eslora | Arqueo GT | Potencia CV | ||||||
Nº | % | % Var | Media | Total | Medio | Total | Medio | ||
Sen motor | 281 | 8,76% | -7,26% | 4,74 | 178 | 0,63 | 0 | 0,00 | |
De 0 a 50 CV | 2.566 | 80,01% | 0,08% | 5,89 | 3.940 | 1,54 | 51.074 | 19,90 | |
De 50 a 100 CV | 268 | 8,36% | 1,13% | 11,10 | 2.294 | 8,56 | 20.757 | 77,45 | |
De 100 a 150 CV | 67 | 2,09% | -1,47% | 12,82 | 859 | 12,83 | 8.427 | 125,78 | |
Máis de 150 CV | 25 | 0,78% | -7,41% | 14,88 | 588 | 23,52 | 4.824 | 192,96 | |
Total |