Frota de artes menores con artes de nasas por tramos de arqueo GT | |||||||||
Buques | Eslora | Arqueo GT | Potencia CV | ||||||
Nº | % | % Var | Media | Total | Medio | Total | Medio | ||
Menos de 1,5 GT | 2.095 | 65,33% | -1,27% | 4,96 | 1.540 | 0,74 | 30.185 | 14,41 | |
De 1,5 a 10 GT | 941 | 29,34% | 1,18% | 8,43 | 3.561 | 3,78 | 37.440 | 39,79 | |
De 10 a 25 GT | 153 | 4,77% | -1,29% | 13,35 | 2.177 | 14,23 | 14.617 | 95,54 | |
De 25 a 100 GT | 18 | 0,56% | -10,00% | 15,82 | 581 | 32,29 | 2.840 | 157,78 | |
Total |