Frota de artes menores con Nasa para polbo por tramos de potencia CV | |||||||||
Buques | Eslora | Arqueo GT | Potencia CV | ||||||
Nº | % | % Var | Media | Total | Medio | Total | Medio | ||
Sen motor | 38 | 2,72% | -7,32% | 5,06 | 29 | 0,77 | 0 | 0,00 | |
De 0 a 50 CV | 1.028 | 73,69% | -2,00% | 6,98 | 2.564 | 2,49 | 25.127 | 24,44 | |
De 50 a 100 CV | 238 | 17,06% | 0,42% | 11,27 | 2.127 | 8,94 | 18.496 | 77,71 | |
De 100 a 150 CV | 67 | 4,80% | -1,47% | 12,82 | 859 | 12,83 | 8.427 | 125,78 | |
Máis de 150 CV | 24 | 1,72% | -7,69% | 14,94 | 573 | 23,87 | 4.594 | 191,42 | |
Total |