Frota de artes menores con Nasa para polbo por nº de licenzas | |||||||||
Buques | Eslora | Arqueo GT | Potencia CV | ||||||
Nº | % | % Var | Media | Total | Medio | Total | Medio | ||
1 licenza | 2 | 0,14% | 0,00% | 6,24 | 3 | 1,67 | 33 | 16,51 | |
2 licenzas | 30 | 2,15% | 15,38% | 6,19 | 63 | 2,10 | 845 | 28,15 | |
3 licenzas | 158 | 11,33% | 23,44% | 7,10 | 552 | 3,49 | 4.735 | 29,97 | |
4 licenzas | 494 | 35,41% | 4,00% | 8,24 | 2.327 | 4,71 | 21.912 | 44,36 | |
5 licenzas | 711 | 50,97% | -10,00% | 8,27 | 3.208 | 4,51 | 29.120 | 40,96 | |
Total |