Frota de artes menores con rastro vieira ou volandeira por tramos de arqueo GT | |||||||||
Buques | Eslora | Arqueo GT | Potencia CV | ||||||
Nº | % | % Var | Media | Total | Medio | Total | Medio | ||
Menos de 1,5 GT | 59 | 25,88% | 47,50% | 5,32 | 55 | 0,93 | 829 | 14,05 | |
De 1,5 a 10 GT | 156 | 68,42% | 9,09% | 9,05 | 696 | 4,46 | 6.679 | 42,82 | |
De 10 a 25 GT | 13 | 5,70% | 0,00% | 12,09 | 148 | 11,37 | 1.197 | 92,09 | |
Total |