Frota de artes menores con artes de marisqueo | ||||||||
Datos agregados | Buques | Distribución | Arqueo | Potencia | ||||
Nº | % Var | % | Var % | GT | % Var | CV | % Var | |
Endeño remolcado | 30 | -3,23% | 0,93% | -0,02% | 199 | -0,43% | 2.104 | -1,13% |
Marisqueo desde embarcación | 2.585 | -0,69% | 80,18% | 0,11% | 2.623 | 1,41% | 39.660 | 3,55% |
Navalla e longueirón | 240 | 6,19% | 7,44% | 0,49% | 247 | 11,27% | 4.367 | 11,65% |
Orella de mar | 36 | -2,70% | 1,12% | -0,02% | 30 | 0,51% | 565 | 4,25% |
Ourizo | 177 | 6,63% | 5,49% | 0,38% | 205 | 6,80% | 3.395 | 11,41% |
Percebe | 590 | -0,17% | 18,30% | 0,12% | 1.013 | -1,02% | 14.392 | 0,79% |
Rastro camarón | 245 | -4,67% | 7,60% | -0,31% | 272 | -1,46% | 4.370 | -0,36% |
Rastro vieira ou volandeira | 228 | 16,33% | 7,07% | 1,04% | 899 | 5,19% | 8.705 | 4,20% |
Rastro Voland. Zambu. Ostra | -100,00% | -1,08% | -100,00% | -100,00% | ||||
Artes de marisqueo |