Frota de artes menores con marisqueo desde embarcación por tramos de arqueo GT | |||||||||
Buques | Eslora | Arqueo GT | Potencia CV | ||||||
Nº | % | % Var | Media | Total | Medio | Total | Medio | ||
Menos de 1,5 GT | 2.209 | 85,45% | -1,03% | 4,87 | 1.510 | 0,68 | 27.871 | 12,62 | |
De 1,5 a 10 GT | 371 | 14,35% | 1,37% | 7,71 | 1.048 | 2,82 | 11.438 | 30,83 | |
De 10 a 25 GT | 5 | 0,19% | 0,00% | 12,76 | 66 | 13,18 | 350 | 70,00 | |
Total |