Frota de artes menores con rastro vieira ou volandeira por zonas de produción | ||||||||
Datos agregados | Buques | Distribución | Arqueo | Potencia | ||||
Nº | % Var | % | Var % | GT | % Var | CV | % Var | |
Zona I - Vigo | 19 | -13,64% | 9,84% | -1,32% | 79 | -14,97% | 928 | -18,60% |
Zona II - Pontevedra | 30 | 0,00% | 15,54% | 0,32% | 146 | 0,00% | 1.697 | 0,00% |
Zona III - Arousa | 90 | -2,17% | 46,63% | -0,07% | 399 | -3,60% | 3.511 | -3,41% |
Zona IV - Muros | 41 | 2,50% | 21,24% | 0,94% | 57 | 6,00% | 722 | 7,45% |
Zona VII - Coruña-Ferrol | 13 | 0,00% | 6,74% | 0,14% | 64 | 5,85% | 585 | 0,00% |
Total |