Frota de artes menores con palangrillo por zonas de produción | ||||||||
Datos agregados | Buques | Distribución | Arqueo | Potencia | ||||
Nº | % Var | % | Var % | GT | % Var | CV | % Var | |
Zona I - Vigo | 109 | 3,81% | 13,83% | 0,25% | 337 | 1,90% | 4.267 | 3,04% |
Zona II - Pontevedra | 33 | 3,13% | 4,19% | 0,05% | 119 | 2,19% | 1.186 | 2,24% |
Zona III - Arousa | 150 | 0,00% | 19,04% | -0,37% | 477 | 4,91% | 5.271 | 7,10% |
Zona IV - Muros | 80 | 3,90% | 10,15% | 0,19% | 231 | 3,31% | 2.404 | 3,38% |
Zona V - Fisterra | 64 | 1,59% | 8,12% | -0,03% | 386 | 4,11% | 2.894 | 5,98% |
Zona VI - Costa da Morte | 116 | 3,57% | 14,72% | 0,23% | 749 | -6,26% | 5.562 | 0,63% |
Zona VII - Coruña-Ferrol | 96 | -2,04% | 12,18% | -0,50% | 319 | -7,37% | 3.497 | -5,51% |
Zona VIII - Cedeira | 82 | 6,49% | 10,41% | 0,44% | 246 | 5,97% | 2.666 | 6,05% |
Zona IX - Mariña lucense | 58 | -1,69% | 7,36% | -0,27% | 395 | -2,67% | 3.285 | -4,62% |
Total |