Frota de artes menores con liña ou cordel por zonas de produción | ||||||||
Datos agregados | Buques | Distribución | Arqueo | Potencia | ||||
Nº | % Var | % | Var % | GT | % Var | CV | % Var | |
Zona I - Vigo | 149 | 2,76% | 11,27% | 0,29% | 262 | 5,52% | 4.157 | 9,05% |
Zona II - Pontevedra | 56 | -5,08% | 4,24% | -0,23% | 91 | 0,39% | 1.125 | 4,26% |
Zona III - Arousa | 623 | -1,11% | 47,13% | -0,57% | 720 | 4,71% | 14.454 | 12,73% |
Zona IV - Muros | 303 | 0,00% | 22,92% | -0,02% | 306 | 0,67% | 4.687 | 2,45% |
Zona V - Fisterra | 26 | 0,00% | 1,97% | 0,00% | 72 | 0,00% | 902 | 2,85% |
Zona VI - Costa da Morte | 39 | 5,41% | 2,95% | 0,15% | 137 | 8,28% | 1.359 | 14,00% |
Zona VII - Coruña-Ferrol | 70 | 2,94% | 5,30% | 0,15% | 140 | 3,83% | 1.792 | 2,69% |
Zona VIII - Cedeira | 34 | 6,25% | 2,57% | 0,15% | 61 | 16,32% | 1.097 | 8,83% |
Zona IX - Mariña lucense | 22 | 4,76% | 1,66% | 0,07% | 154 | 0,94% | 1.493 | -1,91% |
Total |