Frota de artes menores con vetas por tramos de arqueo GT | |||||||||
Buques | Eslora | Arqueo GT | Potencia CV | ||||||
Nº | % | % Var | Media | Total | Medio | Total | Medio | ||
Menos de 1,5 GT | 261 | 30,17% | -6,79% | 5,09 | 209 | 0,80 | 3.420 | 13,10 | |
De 1,5 a 10 GT | 467 | 53,99% | -4,69% | 9,08 | 2.136 | 4,57 | 20.708 | 44,34 | |
De 10 a 25 GT | 121 | 13,99% | -3,97% | 13,44 | 1.787 | 14,77 | 11.711 | 96,78 | |
De 25 a 100 GT | 16 | 1,85% | -5,88% | 15,98 | 550 | 34,39 | 2.410 | 150,63 | |
Total |