Frota de artes menores con trasmallos por nº de licenzas | |||||||||
Buques | Eslora | Arqueo GT | Potencia CV | ||||||
Nº | % | % Var | Media | Total | Medio | Total | Medio | ||
1 licenza | 1 | 0,09% | 0,00% | 4,60 | 0 | 0,38 | 0 | 0,00 | |
2 licenzas | 78 | 7,38% | 4,00% | 4,99 | 65 | 0,83 | 1.458 | 18,70 | |
3 licenzas | 188 | 17,79% | -5,53% | 5,48 | 293 | 1,56 | 3.756 | 19,98 | |
4 licenzas | 346 | 32,73% | -3,35% | 6,41 | 828 | 2,39 | 9.332 | 26,97 | |
5 licenzas | 444 | 42,01% | -2,20% | 7,56 | 1.651 | 3,72 | 15.749 | 35,47 | |
Total |