Frota de artes menores con liña ou cordel por tramos de arqueo GT | |||||||||
Buques | Eslora | Arqueo GT | Potencia CV | ||||||
Nº | % | % Var | Media | Total | Medio | Total | Medio | ||
Menos de 1,5 GT | 1.221 | 88,93% | -2,32% | 4,90 | 845 | 0,69 | 14.207 | 11,64 | |
De 1,5 a 10 GT | 127 | 9,25% | -2,31% | 7,59 | 359 | 2,83 | 4.194 | 33,02 | |
De 10 a 25 GT | 23 | 1,68% | 4,55% | 14,17 | 371 | 16,15 | 2.722 | 118,37 | |
De 25 a 100 GT | 2 | 0,15% | -33,33% | 16,60 | 64 | 31,89 | 294 | 147,00 | |
Total |