Frota de artes menores con artes de enmalle por tramos de potencia CV | |||||||||
Buques | Eslora | Arqueo GT | Potencia CV | ||||||
Nº | % | % Var | Media | Total | Medio | Total | Medio | ||
Sen motor | 131 | 5,94% | -5,76% | 4,65 | 81 | 0,62 | 0 | 0,00 | |
De 0 a 50 CV | 1.689 | 76,60% | -0,47% | 6,48 | 3.421 | 2,03 | 36.946 | 21,87 | |
De 50 a 100 CV | 285 | 12,93% | 1,79% | 11,02 | 2.402 | 8,43 | 21.998 | 77,19 | |
De 100 a 150 CV | 71 | 3,22% | -1,39% | 12,83 | 963 | 13,56 | 8.974 | 126,40 | |
Máis de 150 CV | 29 | 1,32% | -9,38% | 14,65 | 646 | 22,29 | 5.534 | 190,83 | |
Total |