Frota pesqueira por provincias | ||||||||
Datos agregados | Buques | Distribución | Arqueo | Potencia | ||||
Nº | % Var | % | Var % | GT | % Var | CV | % Var | |
A Coruña | 2.357 | -1,83% | 49,79% | -0,25% | 45.547 | -6,54% | 140.932 | -4,47% |
Lugo | 202 | -4,27% | 4,27% | -0,13% | 28.392 | -4,83% | 61.459 | -5,51% |
Pontevedra | 2.175 | -0,50% | 45,94% | 0,38% | 89.273 | -0,20% | 198.636 | -0,33% |
Total |