Frota de artes menores con rastro vieira ou volandeira por tramos de arqueo GT | ||||||||
Buques | Eslora | Arqueo GT | Potencia CV | |||||
Nº | % | Media | Total | Medio | Total | Medio | ||
Menos de 1,5 GT | 39 | 21,55% | 5,63 | 45 | 1,15 | 774 | 19,85 | |
De 1,5 a 10 GT | 133 | 73,48% | 9,30 | 553 | 4,16 | 5.360 | 40,30 | |
De 10 a 25 GT | 9 | 4,97% | 12,53 | 100 | 11,15 | 731 | 81,22 | |
Total |