Frota de artes menores con artes de nasas | ||||||||
Datos agregados | Buques | Distribución | Arqueo | Potencia | ||||
Nº | % Var | % | Var % | GT | % Var | CV | % Var | |
Nasa para anguía | 38 | -2,56% | 1,26% | -0,02% | 36 | -5,23% | 913 | -1,51% |
Nasa para centola | 51 | 27,50% | 1,69% | 0,37% | 112 | 16,31% | 1.440 | 15,66% |
Nasa para choco | 210 | -0,94% | 6,96% | -0,01% | 223 | 0,79% | 4.854 | -1,06% |
Nasa para conguito | 3 | 0,00% | 0,10% | 0,00% | 3 | 0,00% | 76 | 0,00% |
Nasa para lagosta e bogavante | 4 | 0,00% | 0,13% | 0,00% | 24 | 0,00% | 178 | 0,00% |
Nasa para nécora e camarón | 2.409 | -0,62% | 79,82% | 0,11% | 4.395 | -0,89% | 65.372 | -0,86% |
Nasa para peixes | 12 | 0,00% | 0,40% | 0,00% | 129 | 0,00% | 880 | 0,00% |
Nasa para polbo | 1.224 | -1,92% | 40,56% | -0,48% | 5.038 | -3,23% | 49.543 | -2,95% |
Nasa voitirón | 65 | -1,52% | 2,15% | -0,02% | 69 | -0,88% | 1.613 | -1,53% |
Nasas |