Frota de artes menores con artes de marisqueo por provincias | ||||||||
Datos agregados | Buques | Distribución | Arqueo | Potencia | ||||
Nº | % Var | % | Var % | GT | % Var | CV | % Var | |
A Coruña | 1.634 | -2,16% | 53,42% | -0,51% | 2.338 | -4,59% | 37.463 | -2,72% |
Lugo | 21 | -8,70% | 0,69% | -0,06% | 83 | -1,25% | 661 | -2,36% |
Pontevedra | 1.404 | 0,00% | 45,90% | 0,56% | 2.273 | 5,32% | 37.854 | -0,11% |
Total |