Frota de artes menores con palangrillo por provincias | ||||||||
Datos agregados | Buques | Distribución | Arqueo | Potencia | ||||
Nº | % Var | % | Var % | GT | % Var | CV | % Var | |
A Coruña | 571 | 0,53% | 72,46% | 0,65% | 2.202 | -2,41% | 20.706 | -2,07% |
Lugo | 53 | 0,00% | 6,73% | 0,03% | 378 | -0,82% | 3.058 | -1,61% |
Pontevedra | 164 | -3,53% | 20,81% | -0,68% | 563 | -3,51% | 6.350 | -4,33% |
Total |