Frota pesqueira por tramos de eslora | ||||||||
Datos agregados | Buques | Distribución | Arqueo | Potencia | ||||
Nº | % Var | % | Var % | GT | % Var | CV | % Var | |
Menos de 12 m | 3.762 | -0,82% | 86,07% | 0,23% | 6.571 | 1,16% | 98.715 | -0,90% |
De 12 a 18 m | 232 | -5,31% | 5,31% | -0,24% | 4.661 | -5,50% | 27.437 | -5,32% |
De 18 a 24 m | 98 | -2,00% | 2,24% | -0,02% | 7.659 | -1,78% | 27.704 | -1,19% |
Máis de 24 m | 279 | -0,71% | 6,38% | 0,02% | 107.561 | -10,73% | 188.307 | -10,03% |
Total |