Frota pesqueira por zonas de produción | ||||||||
Datos agregados | Buques | Distribución | Arqueo | Potencia | ||||
Nº | % Var | % | Var % | GT | % Var | CV | % Var | |
Zona I - Vigo | 681 | -1,45% | 15,58% | -0,06% | 58.103 | -5,34% | 114.161 | -4,30% |
Zona II - Pontevedra | 336 | -1,75% | 7,69% | -0,05% | 12.263 | -1,65% | 29.896 | -1,43% |
Zona III - Arousa | 1.706 | -0,70% | 39,03% | 0,15% | 15.511 | -38,71% | 72.248 | -19,29% |
Zona IV - Muros | 625 | 0,64% | 14,30% | 0,25% | 3.943 | -1,93% | 20.799 | 1,52% |
Zona V - Fisterra | 125 | -2,34% | 2,86% | -0,04% | 712 | -8,56% | 5.353 | -5,72% |
Zona VI - Costa da Morte | 278 | -2,46% | 6,36% | -0,09% | 3.717 | -4,20% | 19.325 | -2,48% |
Zona VII - Coruña-Ferrol | 328 | -1,20% | 7,50% | -0,01% | 6.143 | 3,94% | 21.538 | 0,85% |
Zona VIII - Cedeira | 116 | -4,92% | 2,65% | -0,11% | 1.622 | 7,06% | 7.514 | -0,32% |
Zona IX - Mariña lucense | 176 | -2,22% | 4,03% | -0,05% | 24.438 | -0,04% | 51.329 | -1,11% |
Total |