Frota pesqueira por provincias | ||||||||
Datos agregados | Buques | Distribución | Arqueo | Potencia | ||||
Nº | % Var | % | Var % | GT | % Var | CV | % Var | |
A Coruña | 2.239 | -1,06% | 51,22% | 0,01% | 29.149 | -25,19% | 118.256 | -12,83% |
Lugo | 166 | -1,78% | 3,80% | -0,03% | 24.411 | -0,01% | 51.103 | -0,92% |
Pontevedra | 1.966 | -1,06% | 44,98% | 0,01% | 72.891 | -4,51% | 172.804 | -3,28% |
Total |