Frota do Caladoiro Nacional con artes de cerco por tramos de arqueo GT | ||||||||
Buques | Eslora | Arqueo GT | Potencia CV | |||||
Nº | % | Media | Total | Medio | Total | Medio | ||
De 1,5 a 10 GT | 15 | 10,14% | 11,00 | 111 | 7,37 | 1.362 | 90,80 | |
De 10 a 25 GT | 48 | 32,43% | 14,17 | 796 | 16,59 | 5.997 | 124,94 | |
De 25 a 100 GT | 80 | 54,05% | 20,53 | 4.550 | 56,88 | 22.797 | 284,96 | |
De 100 a 300 GT | 5 | 3,38% | 26,17 | 547 | 109,49 | 1.654 | 330,88 | |
Total |