Frota de artes menores con artes de nasas por tramos de arqueo GT | ||||||||
Buques | Eslora | Arqueo GT | Potencia CV | |||||
Nº | % | Media | Total | Medio | Total | Medio | ||
Menos de 1,5 GT | 1.922 | 63,10% | 5,30 | 1.915 | 1,00 | 42.161 | 21,94 | |
De 1,5 a 10 GT | 983 | 32,27% | 8,01 | 3.273 | 3,33 | 36.484 | 37,11 | |
De 10 a 25 GT | 127 | 4,17% | 13,42 | 1.817 | 14,31 | 12.153 | 95,69 | |
De 25 a 100 GT | 14 | 0,46% | 15,60 | 479 | 34,20 | 2.085 | 148,93 | |
Total |