Frota de artes menores con rastro vieira ou volandeira por tramos de arqueo GT | ||||||||
Buques | Eslora | Arqueo GT | Potencia CV | |||||
Nº | % | Media | Total | Medio | Total | Medio | ||
Menos de 1,5 GT | 46 | 23,12% | 5,56 | 50 | 1,08 | 850 | 18,49 | |
De 1,5 a 10 GT | 142 | 71,36% | 8,95 | 614 | 4,32 | 6.048 | 42,59 | |
De 10 a 25 GT | 11 | 5,53% | 12,63 | 125 | 11,33 | 1.006 | 91,45 | |
Total |