Frota de artes menores con rastro vieira ou volandeira por zonas de produción | ||||||||
Datos agregados | Buques | Distribución | Arqueo | Potencia | ||||
Nº | % Var | % | Var % | GT | % Var | CV | % Var | |
Zona I - Vigo | 22 | -4,35% | 11,06% | -0,22% | 92 | -0,49% | 1.140 | 0,00% |
Zona II - Pontevedra | 30 | -6,25% | 15,08% | -0,61% | 146 | -4,42% | 1.697 | -8,96% |
Zona III - Arousa | 93 | -1,06% | 46,73% | 0,66% | 427 | -0,09% | 3.730 | 1,25% |
Zona IV - Muros | 40 | 0,00% | 20,10% | 0,49% | 54 | 0,00% | 672 | 0,00% |
Zona VII - Coruña-Ferrol | 14 | -6,67% | 7,04% | -0,32% | 68 | -7,39% | 667 | -4,30% |
Total |