Frota de artes menores con miños por tramos de arqueo GT | |||||||||
Buques | Eslora | Arqueo GT | Potencia CV | ||||||
Nº | % | % Var | Media | Total | Medio | Total | Medio | ||
Menos de 1,5 GT | 203 | 20,06% | -3,79% | 5,28 | 175 | 0,86 | 2.999 | 14,77 | |
De 1,5 a 10 GT | 647 | 63,93% | 0,62% | 8,79 | 2.721 | 4,21 | 28.063 | 43,37 | |
De 10 a 25 GT | 143 | 14,13% | 0,00% | 13,43 | 2.082 | 14,56 | 14.012 | 97,98 | |
De 25 a 100 GT | 19 | 1,88% | -9,52% | 15,73 | 626 | 32,93 | 2.950 | 155,26 | |
Total |