Frota de artes menores con trasmallos por nº de licenzas | |||||||||
Buques | Eslora | Arqueo GT | Potencia CV | ||||||
Nº | % | % Var | Media | Total | Medio | Total | Medio | ||
1 licenza | 1 | 0,09% | 0,00% | 4,60 | 0 | 0,38 | 0 | 0,00 | |
2 licenzas | 75 | 6,90% | 25,00% | 4,96 | 62 | 0,83 | 1.400 | 18,66 | |
3 licenzas | 199 | 18,31% | 22,84% | 5,57 | 358 | 1,80 | 4.247 | 21,34 | |
4 licenzas | 358 | 32,93% | 11,53% | 6,43 | 862 | 2,41 | 9.667 | 27,00 | |
5 licenzas | 454 | 41,77% | -16,39% | 7,57 | 1.699 | 3,74 | 16.242 | 35,78 | |
Total |