Frota de artes menores con trasmallos por tramos de arqueo GT | |||||||||
Buques | Eslora | Arqueo GT | Potencia CV | ||||||
Nº | % | % Var | Media | Total | Medio | Total | Medio | ||
Menos de 1,5 GT | 644 | 59,25% | -1,23% | 4,97 | 464 | 0,72 | 9.554 | 14,84 | |
De 1,5 a 10 GT | 373 | 34,31% | 2,47% | 8,21 | 1.322 | 3,54 | 14.324 | 38,40 | |
De 10 a 25 GT | 61 | 5,61% | -1,61% | 13,36 | 883 | 14,48 | 6.241 | 102,32 | |
De 25 a 100 GT | 9 | 0,83% | 0,00% | 15,87 | 312 | 34,69 | 1.435 | 159,44 | |
Total |