Frota de artes menores con artes de marisqueo por tramos de arqueo GT | |||||||||
Buques | Eslora | Arqueo GT | Potencia CV | ||||||
Nº | % | % Var | Media | Total | Medio | Total | Medio | ||
Menos de 1,5 GT | 2.510 | 77,85% | -1,45% | 4,91 | 1.766 | 0,70 | 33.272 | 13,26 | |
De 1,5 a 10 GT | 688 | 21,34% | 1,47% | 8,09 | 2.306 | 3,35 | 24.851 | 36,12 | |
De 10 a 25 GT | 26 | 0,81% | 0,00% | 12,37 | 310 | 11,93 | 2.137 | 82,20 | |
Total |