Frota de artes menores con percebe por tramos de arqueo GT | |||||||||
Buques | Eslora | Arqueo GT | Potencia CV | ||||||
Nº | % | % Var | Media | Total | Medio | Total | Medio | ||
Menos de 1,5 GT | 366 | 62,03% | -1,35% | 5,09 | 289 | 0,79 | 6.361 | 17,38 | |
De 1,5 a 10 GT | 221 | 37,46% | 1,84% | 7,87 | 690 | 3,12 | 7.794 | 35,27 | |
De 10 a 25 GT | 3 | 0,51% | 0,00% | 12,59 | 34 | 11,35 | 237 | 79,00 | |
Total |